Licznik paliw ZC17-80-150-250-330
![]() | ||
![]() | ||
Przepływomierze łopatkowe ZC17-80 (3"), ZC17-150 (4"), ZC17-250 (6") i ZC17-330 (8"). Seria dużych przepływomierzy łopatkowych posiadających szeroki zakres pomiarowy, wyjątkową dokładność i powtarzalność. Przepływomierze ZC17-80-330 posiadają certyfikat oceny zgodny ze specyfikacją OIML R117 i zaleceniami przewodnika WELMEC nr. 8.8. Są stosowane do pomiaru przepływu benzyn, olejów napędowych, opałowych, biopaliw i biokomponentów oraz dodatków do paliw w instalacjach pomiarowych podlegających ocenie zgodności (MID) i legalizacji. |
Cechy i zalety: - wysoka dokładność i powtarzalność - bezpośredni pomiar objętości - brak potrzeby stosowania odcinków prostych - niska strata ciśnienia 0,3 do 0,5 bara przy maksymalnym natężeniu przepływu - prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje stabilność pomiarów przez okres wielu lat - modułowa konstrukcja i szeroka gama akcesoriów umożliwia realizację niestandardowych aplikacji pomiarowych - obudowa z aluminium i żeliwa - wykonania do biopaliw i biokomponentów - zakres lepkości do 800 mm2s (cSt) |
Model | ZC17-80 (3") | ZC17-150 (4") | ZC17-250 (6") | ZC17-330 (8") | ||
Rozmiar przyłącza | 3" (80mm) | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 8" (200mm) | ||
Typ przyłącza | kołnierze wg. ANSI 150RF kołnierze wg. DIN28463 | kołnierze wg. ANSI 150RF | ||||
Zakres pomiarowy | 133-1333 ltr/min 8,0-80,0 m3/h | 250-2500 ltr/min 15,0-150,0 m3/h | 416-4166 ltr/min 25,0-250,0 m3/h | 550-5500 ltr/min 33,0-330,0 m3/h | ||
Dokładność | ±0,15% odczytu | |||||
Powtarzalność | ±0,02% | |||||
Temperatura mierzonej cieczy | -10°C ... +80°C (licznik elektroniczny) ... +90°C (licznik mechaniczny) | |||||
Temperatura otoczenia | -40°C...+55°C | |||||
Ciśnienie max | 10 bar | |||||
Lepkość cieczy max. wg. MID | 20 mm2/s (cSt) | 57 mm2/s (cSt) | ||||
Lepkość cieczy max. | 800 mm2/s (cSt) | |||||
Spadek ciśnienia | max 0,5 bar | |||||
Objętość komory pomiarowej | 2,27 ltr | 4,54 ltr | 6,82 ltr | 9,09 ltr | ||
Wymagana filtracja | 200 µm dla benzyn i paliwa lotniczego 450 µm dla oleju napędowego i opałowego | |||||
Stopień ochrony | IP65 | |||||
Certyfikat Ex | ATEX | |||||
Certyfikat oceny | LNE-11052 | |||||
Kalibracja | świadectwo kalibracji |
Rodzaje liczników i akcesoriów: Przepływomierze ZC17 są wyposażone w podwójny mechaniczny licznik (kasowalny i niekasowalny) firmy Veeder-Root. Wyposażenie opcjonalne: - drukarka mechaniczna wyciskowa (zabudowana na liczniku mechanicznym) - ustawnik dawki mechaniczny z zaworem odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym) - ustawnik dawki mechaniczny z wyjściem sterującym elektrozaworem odcinającym (zabudowa pod licznikiem mechanicznym) - impulsator VR |